![]() |
| |||||||
| Kayıt ol | Yardım | Üye Listesi | Ajanda | Arama | Bugünki Mesajlar | Forumları Okundu Kabul Et |
| Anketimiz: Kaç Saatiniz İnternette Geçiyor | |||
| 1 - 3 Saat | | 4 | 20,00% |
| 3 - 6 Saat | | 2 | 10,00% |
| 6 - 10 Saat | | 4 | 20,00% |
| 10 - 20 Saat | | 3 | 15,00% |
Hayatım İnternet | | 7 | 35,00% |
| Katılımcı sayısı: 20. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
|
| | LinkBack | Seçenekler | Arama | Stil |
| | #2 (permalink) |
| Forum Müdavimi ![]() Üyelik tarihi: Aug 2010 Bulunduğu yer: Edirne Mesajlar: 274
Rep Puanı: 142
Rep Grafiği: ![]() ![]() | Bağımlılık gibi birşey sanırım bu internet . Sıkılınca internet , önemli birşey olunca internet , acil birşeyde internet vs vs .ben 7 / 24 başında kalabiliyorum bazen . Hiç başında olmasam bile açık durmalı . Hastalık gibi .. |
| | |
![]() |
|
| Seçenekler | Arama |
| Stil | |
|